Granarolo Volley vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
7 Gennaio 2019 | 19:00 | 2ª Divisione | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Granarolo Volley | 25 | 18 | 22 | 25 | 15 | 3 |
Pallavolo Mordano | 21 | 25 | 25 | 13 | 12 | 2 |
Granarolo Volley
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Rosini Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Costi Clara | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Merouche Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca