Mordano Gito vs Decima Nova Elevators A
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
9 Novembre 2019 | 18:00 | 2ª Divisione | 2019-2020 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Mordano Gito | 25 | 15 | 18 | 25 | 11 | 2 |
Decima Nova Elevators A | 22 | 25 | 25 | 20 | 15 | 3 |
Mordano Gito
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Rosini Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Mongardi Veronica | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Pedini Aurora | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Coraci Giulia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Martelli Annalisa | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Allenatore: Tondini Lorenzo
Decima Nova Elevators A
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |