Mordano Gito vs PGS Welcome
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2020 | 18:00 | 2ª Divisione | 2019-2020 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Mordano Gito | 25 | 25 | 25 | 3 |
PGS Welcome | 18 | 14 | 12 | 0 |
Mordano Gito
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosini Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Pedini Aurora | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Bertoni Chiara | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Martelli Annalisa | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Allenatore: Tondini Lorenzo
PGS Welcome
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |