Atletico Bononia vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
19 Gennaio 2019 | 19:30 | 2ª Divisione | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Bononia | 16 | 13 | 25 | 15 | 1 |
Pallavolo Mordano | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 |
Atletico Bononia
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Costi Clara | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Merouche Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca