CLASSIFICA – 1ª Divisione femminile girone B – Stagione 2022-2023
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altedo Volley | 37 | 14 | 12 | 2 | 40 | 10 | 4.00 |
2 | Pallavolo Mordano | 36 | 14 | 12 | 2 | 36 | 8 | 4.50 |
3 | Papi Lino Spic | 34 | 14 | 12 | 2 | 37 | 13 | 2.85 |
4 | CUS Medicina | 32 | 14 | 11 | 3 | 36 | 15 | 2.40 |
5 | Calderara Volavolley B | 29 | 14 | 10 | 4 | 34 | 17 | 2.00 |
6 | Anzolavolley | 29 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | 1.63 |
7 | Villanova Volley | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 1.30 |
8 | Nettunia | 20 | 14 | 6 | 8 | 24 | 24 | 1.00 |
9 | Argile Volley | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 31 | 0.68 |
10 | Uisp Imola Volley | 14 | 14 | 5 | 9 | 22 | 31 | 0.65 |
11 | San Lazzaro Vip B | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 33 | 0.45 |
12 | Agriflor DS Imola | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 36 | 0.28 |
13 | V.T.B. Antal Pallavicini | 4 | 14 | 1 | 13 | 7 | 39 | 0.18 |
14 | Molinella Volley | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.00 |
CALENDARIO – 1ª Divisione femminile – Stagione 2022-2023