CLASSIFICA – Under 16 CSI Promozione
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Teodora Baby | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.00 |
2 | Mordano Gito | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
2 | Volley Academy VAMB | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
4 | CSI Clai Imola | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.80 |
5 | Val Lamone Volley | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.85 |
6 | Olimpia Teodora 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
7 | Zannoni Errano | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.30 |
8 | InVolley Lugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
9 | Pallavolo Faenza A | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 |
CALENDARIO – U16 CSI Promozione femminile – Stagione 2022-2023
Data | Match | Orario/Risultati | Palestra |
---|---|---|---|
Mordano Gito vs CSI Clai Imola | 3 - 1 | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | |
Zannoni Errano vs Mordano Gito | 0 - 3 | ||
Mordano Gito vs Pallavolo Faenza A | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | ||
Olimpia Teodora Baby vs Mordano Gito | |||
Olimpia Teodora 14 vs Mordano Gito | |||
Modano Gito vs Val Lamone Volley | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | ||
Volley Academy VAMB vs Mordano Gito | |||
Mordano Gito vs InVolley Lugo | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
CLASSIFICA – Under 16 CSI girone C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBR Fusignano | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11.00 |
2 | Massa Volley 16 | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 8 | 4.12 |
3 | Pallavolo Alfonsine | 24 | 12 | 8 | 4 | 25 | 13 | 1.92 |
4 | Pallavolo Faenza | 18 | 12 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1.05 |
5 | Mordano Gito | 12 | 12 | 4 | 8 | 13 | 26 | 0.50 |
6 | CSI Clai Imola | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 0.15 |
7 | InVolley Lugo | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0.10 |