Castenaso Volley vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
20 Gennaio 2019 | 11:00 | Under 18 Fipav | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Castenaso Volley | 26 | 14 | 10 | 14 | 1 |
Pallavolo Mordano | 24 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Castenaso Volley
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gentilini Asia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arbana Pamela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Bertoni Chiara | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Allenatore: Tondini Lorenzo