CLAI Imola vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
8 Novembre 2018 | 18:45 | Under 16 Csi | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
CLAI Imola | 12 | 7 | 8 | 0 |
Pallavolo Mordano | 25 | 25 | 25 | 3 |
CLAI Imola
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Figna Dorotea | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Tondini Ilaria | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Lazzarini Gaia | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Arbana Pamela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
25 | Gasparri Wendy | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Bertoni Chiara | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Allenatore: Tondini Lorenzo