Climart Zeta Villanova VIP vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Gennaio 2019 | 20:30 | Under 18 Fipav | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Climart Zeta Villanova VIP | 21 | 25 | 14 | 15 | 1 |
Pallavolo Mordano | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 |
Climart Zeta Villanova VIP
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Allenatore: Tondini Lorenzo