Conad Mordano vs
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Gennaio 2018 | 16:30 | 2ª Divisione | 2017-2018 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Conad Mordano | 25 | 25 | 16 | 25 | 3 |
19 | 17 | 25 | 19 | 1 |
Conad Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Rosini Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Bassi Micaela | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Costi Clara | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Merouche Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Grillini Giorgia | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Arbana Pamela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |