Foca Masi A vs Mordano U14
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
9 Maggio 2018 | 19:15 | Trofeo Margelli Under 14 | 2017-2018 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Foca Masi A | 22 | 23 | 25 | 18 | 1 |
Mordano U14 | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 |
Foca Masi A
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mordano U14
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lazzarini Gaia | Opposto, Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Tondini Ilaria | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Liverani Ashley | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Ferro Bianca | Opposto, Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
48 | Figna Dorotea | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Ravaglia Giulia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
61 | Montevecchi Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Galeotti Anna | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Allenatore: Tondini Lorenzo