Mordano U14 vs Pallavolo Budrio
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Aprile 2018 | 20:30 | Trofeo Margelli Under 14 | 2017-2018 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mordano U14 | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 |
Pallavolo Budrio | 23 | 25 | 19 | 20 | 1 |
Mordano U14
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lazzarini Gaia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tondini Ilaria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Liverani Ashley | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Serasini Letizia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Figna Dorotea | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Montevecchi Linda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Galeotti Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore/Direttore Sportivo/2° Allenatore: Figna Davide
Pallavolo Budrio
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |