Pallavolo Mordano vs Anzola Volley Green A
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Febbraio 2019 | 11:00 | 2ª Divisione | 2018-2019 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Mordano | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Anzola Volley Green A | 25 | 16 | 20 | 16 | 1 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosini Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Costi Clara | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Merouche Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca
Anzola Volley Green A
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |