Pallavolo Mordano vs Atletico Bononia
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
27 Aprile 2019 | 18:00 | 2ª Divisione | 2018-2019 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Pallavolo Mordano | 25 | 25 | 25 | 3 |
Atletico Bononia | 14 | 13 | 13 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gentilini Asia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale, Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bassi Micaela | Centrale, Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Costi Clara | Schiacciatrice, Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Merouche Linda | Centrale, Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Arbana Pamela | Opposto, Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
42 | Ferro Bianca | Schiacciatrice, Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Bonacorsi Chiara | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca
Atletico Bononia
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |