Pallavolo Mordano vs Fusignano Volley
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
10 Marzo 2019 | 10:30 | Under 16 Csi Eccellenza | 2018-2019 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Pallavolo Mordano | 25 | 25 | 25 | 3 |
Fusignano Volley | 7 | 12 | 17 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Figna Dorotea | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Tondini Ilaria | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Lazzarini Gaia | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arbana Pamela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | Gasparri Wendy | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Bertoni Chiara | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Fusignano Volley
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |