Pallavolo Mordano vs Uisp Imola Volley B
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Gennaio 2019 | 10:00 | Under 18 Fipav | 2018-2019 |
Palestra
Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Pallavolo Mordano | 25 | 25 | 25 | 3 |
Uisp Imola Volley B | 11 | 17 | 13 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gentilini Asia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arbana Pamela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | Bertoni Chiara | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Allenatore: Tondini Lorenzo
Uisp Imola Volley B
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |