Pontevecchio Minarelli A vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
26 Gennaio 2019 | 18:15 | 2ª Divisione | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pontevecchio Minarelli A | 23 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Pallavolo Mordano | 25 | 17 | 22 | 18 | 1 |
Pontevecchio Minarelli A
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loreti Ylenia | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | Gentilini Asia | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalmonte Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bonacorsi Chiara | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Bassi Micaela | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | Costi Clara | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Merouche Linda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arbana Pamela | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ferro Bianca | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ravaglia Giulia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Allenatore: Ferraccioli Prisca