Val Lamone Volley vs Pallavolo Mordano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
20 Marzo 2019 | 18:30 | Under 14 Csi Qualificazione | 2018-2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Val Lamone Volley | 25 | 25 | 23 | 2 |
Pallavolo Mordano | 17 | 15 | 25 | 1 |
Val Lamone Volley
Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mordano
# | Giocatore | Ruolo | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lentini Greta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lazzarini Gaia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Serasini Letizia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bassi Maria Giulia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Colocci Elisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Montevecchi Linda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Gianelli Cecilia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Golini Emma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Galeotti Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Tondini Lorenzo