CLASSIFICA – Under 13 CSI – girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Mordano | 20 | 8 | 7 | 1 | 20 | 4 | 5.00 |
2 | Olimpia Teodora 13 | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2.60 |
3 | VBR Fusignano | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | CSI Clai Imola | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0.40 |
5 | Riolo Volley | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0.16 |
CALENDARIO – U13 CSI femminile Girone B – Stagione 2022-2023
Data | Match | Orario/Risultati | Palestra |
---|---|---|---|
Riolo Volley vs Pallavolo Mordano | 1 - 2 | ||
Pallavolo Mordano vs Olimpia Teodora 13 | 1 - 2 | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | |
Pallavolo Mordano vs CSI Clai Imola | 3 - 0 | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | |
Olimpia Teodora 13 vs Pallavolo Mordano | 0 - 3 | ||
Pallavolo Mordano vs Riolo Volley | 3 - 0 | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | |
CSI Clai Imola vs Pallavolo Mordano | 1 - 2 | ||
Pallavolo Mordano vs VBR Fusignano | 3 - 0 | Palestra Scuola Elementare di Bubano - Via Lume 2498 | |
VBR Fusignano vs Pallavolo Mordano | 0 - 3 |
CLASSIFICA – Under 13 CSI – prima fase
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Cervia Verde | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
2 | Modivolley | 20 | 9 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2.85 |
3 | Mattei Under 13 | 20 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2.85 |
4 | P.G.S. Maccabeus Voltana | 17 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1.70 |
5 | Volley Castel Bolognese | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1.25 |
6 | Pallavolo Mordano | 14 | 9 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1.08 |
7 | Olimpia Teodora 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 0.80 |
8 | VBR Fusignano | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0.28 |
9 | Riolo Volley | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0.12 |
10 | CSI Clai Imola | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0.03 |
CALENDARIO – U13 CSI femminile – Stagione 2022-2023